四大陸フィギュアスケート選手権2016の出場選手と滑走順をまとめてみました!
2015〜2016年のシーズンもいよいよ終盤に差し掛かりました。
毎年、シーズン後半に開催される
四大陸フィギュアスケート選手権が今年も近づいてきましたね!
2016年3月にアメリカ・ボストンで開催される
世界選手権に重点を置きたい羽生結弦選手と浅田真央選手は
ともに今回の四大陸選手権2016を欠場することを発表されています。
世界選手権のために四大陸選手権を欠場する選手がいる一方で、
四大陸選手権での高い付与ポイント(オリンピック・世界選手権に次ぐ)が
世界ランキングに与える影響が大きいこともあり、
他の日本出場選手には頑張ってもらいたいところですね!
四大陸フィギュアスケート選手権2016の出場選手と滑走順一覧をご紹介します。
※アイスダンスSD出場選手の滑走順タイムテーブル掲載しました
※アイスダンスSD結果掲載しました
※アイスダンスFD出場選手の滑走順タイムテーブル掲載しました
※女子SP出場選手の滑走順タイムテーブル掲載しました
※女子SP結果掲載しました
※女子FS出場選手の滑走順タイムテーブル掲載しました
※男子SP出場選手の滑走順タイムテーブル掲載しました
※男子SP結果掲載しました
※男子FS出場選手の滑走順タイムテーブル掲載しました
※ペアSP出場選手の滑走順タイムテーブル掲載しました
※ペアSP結果掲載しました
※ペアFS出場選手の滑走順タイムテーブル掲載しました
目次
四大陸選手権2016日程 〜男子女子ペアSP/FS アイスダンスSD/FD〜
四大陸選手権2016開催地:台湾台北 台北アリーナ
2016年2月18日(木)
地上波放送:19:00~20:54(フジテレビ)
現地時間 | 日本時間 | 種目 |
12:45~ | 13:45~ | アイスダンス SD |
15:00~ | 16:00~ | 開会式 |
16:40~ | 17:40~ | 女子 SP |
20:30~ | 21:30~ | ペア SP |
2016年2月19日(金)
地上波放送:21:00~22:52(フジテレビ)
現地時間 | 日本時間 | 種目 |
13:30~16:20 | 14:30~17:20 | アイスダンス FD |
17:30~21:55 | 18:30~22:55 | 男子 SP |
2016年2月20日(土)
地上波放送:21:00~23:10(フジテレビ)
現地時間 | 日本時間 | 種目 |
14:30~16:50 | 15:30~17:50 | ペア FS |
18:00~22:00 | 19:00~23:00 | 女子 FS |
2016年2月21日(日)
地上波放送:19時00分~21時54分(フジテレビ)
現地時間 | 日本時間 | 種目 |
12:00~16:10 | 13:00~17:10 | 男子 FS |
18:00~20:00 | 19:00~21:00 | エキシビション |
※以上時間はおおよその目安です
四大陸選手権2016出場選手 〜アイスダンス〜
国名 | 出場選手名 |
AUS | Matilda FRIEND / William BADAOUI |
CAN | Piper GILLES / Paul POIRIER |
CAN | Elisabeth PARADIS / Francois-Xavier OUELLETTE |
CAN | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE |
CHN | Xibei LI / Guangyao XIANG |
CHN | Shiyue WANG / Xinyu LIU |
CHN | Yiyi ZHANG / Nan WU |
JPN | Emi HIRAI / Marien DE LA ASUNCION |
JPN | Kana MURAMOTO / Chris REED |
KAZ | Anastasia KHROMOVA / Daryn ZHUNUSSOV |
KOR | Rebeka KIM / Kirill MINOV |
KOR | Ho Jung LEE / Richard Kang In KAM |
KOR | Ho Jung LEE / Richard Kang In KAM |
USA | Madison CHOCK / Evan BATES |
USA | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE |
USA | Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI |
四大陸選手権2016出場選手の滑走順 〜アイスダンスショートダンス〜
四大陸選手権2016滑走順〜第1グループ〜
2016年2月18日(木)
現地時間(日本時間+1時間) | 滑走順 | 選手名 | 国名 |
12:51:30 – 12:58:10 | 1 | Matilda FRIEND / William BADAOUI | AUS |
12:58:10 – 13:04:50 | 2 | Yiyi ZHANG / Nan WU CHN | CHN |
13:04:50 – 13:11:30 | 3 | Anastasia KHROMOVA / Daryn ZHUNUSSOV KAZ | KAZ |
13:11:30 – 13:18:10 | 4 | Xibei LI / Guangyao XIANG CHN | CHN |
四大陸選手権2016滑走順〜第2グループ〜
2016年2月18日(木)
現地時間(日本時間+1時間) | 滑走順 | 選手名 | 国名 |
13:24:40 – 13:31:20 | 5 | Ho Jung LEE / Richard Kang In KAM | KOR |
13:31:20 – 13:38:00 | 6 | Yura MIN / Alexander GAMELIN | KOR |
13:38:00 – 13:44:40 | 7 | Kana MURAMOTO / Chris REED | JPN |
13:44:40 – 13:51:20 | 8 | Elisabeth PARADIS / Francois-Xavier OUELLETTE | CAN |
四大陸選手権2016滑走順〜第3グループ〜
2016年2月18日(木)
現地時間(日本時間+1時間) | 滑走順 | 選手名 | 国名 |
14:12:50 – 14:19:30 | 9 | Emi HIRAI / Marien DE LA ASUNCION | JPN |
14:19:30 – 14:26:10 | 10 | Rebeka KIM / Kirill MINOV | KOR |
14:26:10 – 14:32:50 | 11 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA |
14:32:50 – 14:39:30 | 12 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | CHN |
四大陸選手権2016滑走順〜第4グループ〜
2016年2月18日(木)
現地時間(日本時間+1時間) | 滑走順 | 選手名 | 国名 |
14:46:00 – 14:52:40 | 13 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA |
14:52:40 – 14:59:20 | 14 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN |
14:59:20 – 15:06:00 | 15 | Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI | USA |
15:06:00 – 15:12:40 | 16 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN |
四大陸選手権2016アイスダンスSD結果
以上出典:ISU Four Continents Figure Skating Championships
四大陸選手権2016出場選手の滑走順 〜アイスダンスフリー〜
四大陸選手権2016滑走順〜第1グループ〜
2月19日(金)
現地時間(日本時間+1時間) | 滑走順 | 選手名 | 国名 |
13:36:30 – 13:44:20 | 1 | Xibei LI / Guangyao XIANG | CHN |
13:44:20 – 13:52:10 | 2 | Rebeka KIM / Kirill MINOV | KOR |
13:52:10 – 14:00:00 | 3 | Matilda FRIEND / William BADAOUI | AUS |
14:00:00 – 14:07:50 | 4 | Yiyi ZHANG / Nan WU | CHN |
四大陸選手権2016滑走順〜第2グループ〜
2月19日(金)
現地時間(日本時間+1時間) | 滑走順 | 選手名 | 国名 |
14:14:20 – 14:22:10 | 5 | Anastasia KHROMOVA / Daryn ZHUNUSSOV | KAZ |
14:22:10 – 14:30:00 | 6 | Yura MIN / Alexander GAMELIN | KOR |
14:30:00 – 14:37:50 | 7 | Ho Jung LEE / Richard Kang In KAM | KOR |
14:37:50 – 14:45:40 | 8 | Emi HIRAI / Marien DE LA ASUNCION | JPN |
四大陸選手権2016滑走順〜第3グループ〜
2月19日(金)
現地時間(日本時間+1時間) | 滑走順 | 選手名 | 国名 |
15:07:10 – 15:15:00 | 9 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | CHN |
15:15:00 – 15:22:50 | 10 | Elisabeth PARADIS / Francois-Xavier OUELLETTE | CAN |
15:22:50 – 15:30:40 | 11 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN |
15:30:40 – 15:38:30 | 12 | Kana MURAMOTO / Chris REED | JPN |
四大陸選手権2016滑走順〜第4グループ〜
2月19日(金)
現地時間(日本時間+1時間) | 滑走順 | 選手名 | 国名 |
15:45:00 – 15:52:5 | 13 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA |
15:52:50 – 16:00:40 | 14 | Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI | USA |
16:00:40 – 16:08:30 | 15 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN |
16:08:30 – 16:16:20 | 16 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA |
以上出典:ISU Four Continents Figure Skating Championships
四大陸選手権2016出場選手 〜女子〜
※赤字表記は四大陸選手権順位予想海外フォーラムにて5位以内に入ると予想された出場選手
国名 | 出場選手名 |
AUS | Kailani CRAINE |
AUS | Brooklee HAN |
AUS | Katie PASFIELD |
CAN | Alaine CHARTRAND |
CAN | Gabrielle DALEMAN |
CAN | Kaetlyn OSMOND |
CHN | Zijun LI |
CHN | Ziquan ZHAO |
CHN | Lu ZHENG |
TPE | Amy LIN |
HKG | Maisy Hiu Ching MA |
JPN | Rika HONGO |
JPN | Satoko MIYAHARA |
JPN | Kanako MURAKAMI |
KOR | Da Bin CHOI |
KOR | Na Hyun KIM |
KOR | So Youn PARK |
RSA | Michaela DU TOIT |
THA | Thita LAMSAM |
USA | Polina EDMUNDS |
USA | Gracie GOLD |
USA | Mirai NAGASU |
USA | Karen CHEN |
四大陸選手権2016出場選手の滑走順 〜女子ショートプログラム〜
四大陸選手権2016滑走順 〜第1グループ〜
2016年2月18日(木)
現地時間(日本時間+1時間) | 滑走順 | 選手名 | 国名 |
16:47:30 – 16:54:00 | 1 | Thita LAMSAM | THA |
16:54:00 – 17:00:30 | 2 | Katie PASFIELD | AUS |
17:00:30 – 17:07:00 | 3 | Lu ZHENG | CHN |
17:07:00 – 17:13:30 | 4 | Maisy Hiu Ching MA | HKG |
17:13:30 – 17:20:00 | 5 | Amy LIN | TPE |
四大陸選手権2016滑走順 〜第2グループ〜
2016年2月18日(木)
現地時間(日本時間+1時間) | 滑走順 | 選手名 | 国名 |
17:27:30 – 17:34:00 | 6 | Michaela DU TOIT | RSA |
17:34:00 – 17:40:30 | 7 | Ziquan ZHAO | CHN |
17:40:30 – 17:47:00 | 8 | Kailani CRAINE | AUS |
17:47:00 – 17:53:30 | 9 | Kaetlyn OSMOND | CAN |
17:53:30 – 18:00:00 | 10 | Na Hyun KIM | KOR |
四大陸選手権2016滑走順 〜第3グループ〜
現地時間(日本時間+1時間) | 滑走順 | 選手名 | 国名 |
18:22:30 – 18:29:00 | 11 | Veronik MALLET | CAN |
18:29:00 – 18:35:30 | 12 | Brooklee HAN | AUS |
18:35:30 – 18:42:00 | 13 | Karen CHEN | USA |
18:42:00 – 18:48:30 | 14 | Da Bin CHOI | KOR |
18:48:30 – 18:55:00 | 15 | So Youn PARK | KOR |
18:55:00 – 19:01:30 | 16 | Zijun LI | CHN |
四大陸選手権2016滑走順 〜第4グループ〜
2016年2月18日(木)
現地時間(日本時間+1時間) | 滑走順 | 選手名 | 国名 |
19:09:00 – 19:15:30 | 17 | Rika HONGO | JPN |
19:15:30 – 19:22:00 | 18 | Gracie GOLD | USA |
19:22:00 – 19:28:30 | 19 | Satoko MIYAHARA | JPN |
19:28:30 – 19:35:00 | 20 | Kanako MURAKAMI | JPN |
19:35:00 – 19:41:30 | 21 | Mirai NAGASU | USA |
19:41:30 – 19:48:00 | 22 | Alaine CHARTRAND | CAN |
四大陸選手権2016女子SP結果
四大陸選手権2016出場選手の滑走順 〜女子フリー〜
四大陸選手権2016滑走順 〜第1グループ〜
2月20日(土)
現地時間(日本時間+1時間) | 滑走順 | 選手名 | 国名 |
18:22:30 – 18:30:20 | 1 | Katie PASFIELD | AUS |
18:30:20 – 18:38:10 | 2 | Thita LAMSAM | THA |
18:38:10 – 18:46:00 | 3 | Lu ZHENG | CHN |
18:46:00 – 18:53:50 | 4 | Maisy Hiu Ching MA | HKG |
18:53:50 – 19:01:40 | 5 | Michaela DU TOIT | RSA |
四大陸選手権2016滑走順 〜第2グループ〜
2月20日(土)
現地時間(日本時間+1時間) | 滑走順 | 選手名 | 国名 |
19:09:10 – 19:17:00 | 6 | Brooklee HAN | AUS |
19:17:00 – 19:24:50 | 7 | Kailani CRAINE | AUS |
19:24:50 – 19:32:40 | 8 | Veronik MALLET | CAN |
19:32:40 – 19:40:30 | 9 | Amy LIN | TPE |
19:40:30 – 19:48:20 | 10 | Ziquan ZHAO | CHN |
四大陸選手権2016滑走順 〜第3グループ〜
2月20日(土)
現地時間(日本時間+1時間) | 滑走順 | 選手名 | 国名 |
20:10:50 – 20:18:40 | 11 | Gracie GOLD | USA |
20:18:40 – 20:26:30 | 12 | Alaine CHARTRAND | CAN |
20:26:30 – 20:34:20 | 13 | Da Bin CHOI | KOR |
20:34:20 – 20:42:10 | 14 | Karen CHEN | USA |
20:42:10 – 20:50:00 | 15 | Na Hyun KIM | KOR |
20:50:00 – 20:57:50 | 16 | Kaetlyn OSMOND | CAN |
四大陸選手権2016滑走順 〜第4グループ〜
2月20日(土)
現地時間(日本時間+1時間) | 滑走順 | 選手名 | 国名 |
21:05:20 – 21:13:30 | 17 | Mirai NAGASU | USA |
21:13:30 – 21:21:40 | 18 | Kanako MURAKAMI | JPN |
21:21:40 – 21:29:50 | 19 | Rika HONGO | JPN |
21:29:50 – 21:38:00 | 20 | Zijun LI | CHN |
21:38:00 – 21:46:10 | 21 | Satoko MIYAHARA | JPN |
21:46:10 – 21:54:20 | 22 | So Youn PARK | KOR |
以上出典;ISU Four Continents Figure Skating Championships
四大陸選手権2016出場選手と滑走順、
次ページの男子・ペア部門に続きます!
コメントを残す